Categoria
- Parti di perforazione
- Parti metalliche OEM
- Parti soggette ad usura della smerigliatrice
- Parti della trinciatrice
- Parti per stampaggio
- Parti della sega per alberi
- Parti dello scavafossi
- Parti di pressofusione
- Accessori per coclee
- Parti di macchine agricole
- Trascina i bit
- Parti soggette ad usura della coclea
Il mini escavatore degli accessori del macchinario di costruzione parte il pollice/secchio/trivella di terra/attacco rapido/martello idraulico
Panoramica Descrizione del prodotto Le piastre antiusura bimetalliche resistenti all'usura della coclea Atmix sono prodo
Overview
Descrizione del prodottoCoclea di superficie composita bimetallica resistente all'usura Le piastre antiusura Atmix sono prodotte saldando uno o più strati resistenti all'abrasione su una piastra di base in acciaio a medio o basso tenore di carbonio. La lega di rivestimento ha un'elevata quantità di particelle dure di carburo di cromo.
You can contact our customer service staff to ask help.
Informazioni basilari.
Modello numero. | Coclea antiusura con rivestimento in carburo di cromo |
Prezzo negoziabile | SÌ |
Fornire campione | SÌ |
Fatto su misura | SÌ |
Marchio | Atmix |
Origine | Rizhao Shandong |
Capacità produttiva | 3000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoCoclea di superficie composita bimetallica resistente all'usura Le piastre antiusura Atmix sono prodotte saldando uno o più strati resistenti all'abrasione su una piastra di base in acciaio a medio o basso tenore di carbonio. La lega di rivestimento ha un'elevata quantità di particelle dure di carburo di cromo.
nome del prodotto | Coclea di superficie composita bimetallica resistente all'usura |
Marca | Atmix |
Strato di rivestimento duro | Materiale di rivestimento in carburo di cromo ad alto contenuto di cromo |
Composizione chimica | C(%): 3,0-5,0, Cr(%): 25-40 |
Microstruttura | La frazione volumetrica di carburo (Cr7C3) nel riporto di saldatura è superiore al 50% |
Durezza | 58-65 HRC |
Trattamento della superficie | Rivestimento duro, rivestimento, rivestito |
Tecnica | Saldatura ad arco aperto, saldatura ad arco sommerso, riporti duri |
Resistenza all'usura | Elevata resistenza all'usura, 30 volte superiore all'acciaio a basso tenore di carbonio e 12 volte all'acciaio trattato termicamente |
Resistenza all'impatto | medio |
Tolleranza di planarità | ±3mm/metro |
Tolleranza sullo spessore | Spessore del rivestimento uniforme, con tolleranza entro 0-0,5 mm |
Spessori principali | 3+3,4+4, 5+5 6+4,6+5,6+6,6+8 8+4,8+5,8+6,8+7,8+8 10+4,10+5,10+6,10+7,10+8,10+9,10+10,10+20 |
You can contact our customer service staff to ask help.